製品情報
ツムラのくすり湯
バスハーブ
医療用漢方製剤
一般用漢方製剤・一般用医薬品
株主・投資家の皆さま
プルダウンより期をお選びください。
年月 | 単月 | 累計 |
---|---|---|
2020年4月 | 110.0% | 110.0% |
2020年5月 | 86.6% | 100.2% |
2020年6月 | 101.5% | 100.6% |
2020年7月 | 104.8% | 101.7% |
2020年8月 | 100.1% | 101.4% |
2020年9月 | 103.5% | 101.7% |
2020年10月 | 101.5% | 101.7% |
2020年11月 | 101.2% | 101.6% |
2020年12月 | 96.9% | 101.0% |
2021年1月 | 110.1% | 101.7% |
2021年2月 | 2021年3月10日 更新予定 | 2021年3月10日 更新予定 |
2021年3月 | - | - |
※ 6月、9月、12月、3月につきましては、決算発表と同時に掲載いたします。上記スケジュールは変更になることがあります。