株式の状況
2024年3月31日現在
発行可能株式総数 |
250,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 |
76,758,362株 |
株主数 |
18,103名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,907 | 14.25 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED-PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA, LIMITED | 7,675 | 10.03 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,111 | 5.37 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,675 | 3.50 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,197 | 2.87 |
ツムラグループ従業員持株会 | 1,751 | 2.29 |
BRIGHT RIDE LIMITED | 1,692 | 2.21 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800 | 1,497 | 1.96 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,310 | 1.71 |
JP MORGAN CHASE BANK 380634 | 1,261 | 1.65 |
- 持株比率は、自己株式229,897株を控除して計算しております。
なお、上記自己株式には役員報酬BIP信託の信託財産として保有する自己株式137,562株、株式付与ESOP信託の信託財産として保有する自己株式462,412株は含まれておりません。