社会相关数据
    
      社会数据
      员工
      
				
					
						| 年度 | 单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
					
						| 合并员工人数 | 人 | 3,547 | 3,840 | 3,830 | 3,921 | 4,032 | 
          
						| 合并员工人数 (其中单独)
 | 人 | 2,493 | 2,534 | 2,556 | 2,564 | 2,631 | 
          
						| 平均年龄 | 岁 | 43.7 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 43.1 | 
          
						| 女性员工比例 | % | 20.1 | 20.6 | 21.7 | 23.0 | 24.3 | 
          
						| 女性管理人员比例 | % | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 7.4 | 
				
			
      
				- 女性管理人员的百分比为每个财政年度 4 月 1 日的百分比。
招聘
      
				
					
						| 年度 | 单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
					
						| 校园招聘员工人数 总计
 | 人 | 54 | 51 | 48 | 39 | 45 | 
          
						| 男性 | 人 | 36 | 31 | 22 | 21 | 21 | 
          
						| 女性 | 人 | 18 | 20 | 26 | 18 | 24 | 
          
						| 社会招聘员工人数 总计
 | 人 | 41 | 52 | 39 | 64 | 166 | 
          
						| 男性 | 人 | 32 | 44 | 25 | 40 | 122 | 
          
						| 女性 | 人 | 9 | 8 | 14 | 24 | 44 | 
          
						| 平均工龄 | 年 | 19.8 | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 18.1 | 
          
						| 应届生3年稳定率 | % | 96.3 | 97.8 | 92.0 | 100 | 86.3 | 
          
						| 离职率 | % | 0.95 | 0.98 | 1.80 | 1.44 | 2.67 | 
				
			
      劳动管理数据
      
				
					
						| 年度 | 单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
					
						| 育儿假享受比例(男性) | % | 0.6 | 7.0 | 19.0 | 37.0 | 52.0 | 
          
						| 育儿假享受比例(女性) | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
          
						| 育儿假平均享受天数(男性) | 天 | 28.5 | 21,4 | 24,1 | 12.3 | 24.6 | 
          
						| 育儿假平均享受天数(女性) | 天 | 148.4 | 172.2 | 125.4 | 121.4 | 119.3 | 
          
						| 育儿假享受者返岗率 | % | 100.0 | 100.0 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 
          
						| 疾人雇用率 | % | 2.90 | 2.94 | 2.83 | 2.91 | 2.58 | 
          
						| 总实际劳动时间(每名员工) | 小时 | 1,874 | 1,825 | 1,852 | 1,810 | 1,799 | 
          
						| 月均加班时间(每名员工) | 小时 | 14.5 | 13.8 | 12.7 | 10.9 | 10.0 | 
          
						| 有薪假平均享受天数(每名员工) | 天 | 12.2 | 11.6 | 10.8 | 13.5 | 14.0 | 
          
						| 工伤事故发生起数 | 起 | 11 | 16 | 11 | 12 | 17 | 
          
						| 员工人均教育费(每名员工) | 千日元 | 103 | 102 | 93 | 124 | 126 | 
          
						| 年教育时间 | 小时 | 721 | 1,496 | 1,372 | 1,702 | 1,575 | 
          
						| 员工忠诚度/满意度 | 分 | 4.00 | 3.91 | 3.99 | 4.02 | 4.06 | 
				
			
      治理数据
      
				
					
						| 年度 | 单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
					
						| 取缔役人数 | 人 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
          
						| 取缔役薪酬额 | 百万日元 | 246 | 274 | 273 | 285 | 309 | 
          
						| 社外取缔役比例 | % | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 
          
						| 女性取缔役比例 | % | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 
          
						| 女性执行役员比例 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |