株式の状況
2024年9月30日現在
発行可能株式総数 |
250,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 |
76,758,362株 |
株主数 |
22,517名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,276 | 14.74 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED-PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA, LIMITED | 7,675 | 10.03 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,478 | 5.85 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,348 | 4.38 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,197 | 2.87 |
BRIGHT RIDE LIMITED | 1,692 | 2.21 |
ツムラグループ従業員持株会 | 1,656 | 2.16 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,223 | 1.60 |
JPモルガン証券株式会社 | 1,157 | 1.51 |
JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 1,148 | 1.50 |
- 持株比率は、自己株式230,152株を控除して計算しております。
なお、上記自己株式には役員報酬BIP信託の信託財産として保有する自己株式134,198株、株式付与ESOP信託の信託財産として保有する自己株式460,995株は含まれておりません。