 
				 
			新卒採用
- 
					    2026卒向け新卒採用エントリー 
- 
					
						    募集要項 
- 
					
						    2027卒 
 インターンシップ・オープンカンパニー
- 
					
						    教育・研修 
- 
					
						    2026卒 
 エントリー受付を開始しました
 (第2クール 製造エンジニアリング職)
選考フロー
当社では、政府関係省庁より発信された就活・採用活動日程を遵守し、学生の皆さまの正常な学習環境の確保に配慮し、採用選考を実施いたします。
- 
					  エントリー開始 ホームページからエントリーしていただき、マイページにご登録ください。 登録された方には詳しい採用情報を随時提供いたします。 
- 
					  書類選考(エントリーシート・動画登録・適性検査・能力検査・顔写真提出・研究概要提出※) - 募集要項【1】~【6】を志望される方はご自身の研究概要をA4用紙1枚でご提出いただきます
 ご提出方法はマイページにてお知らせいたします。 
- 
					  選考面接 詳細はマイページにてお知らせいたします。 
- 
					  内々定 
- 
					  内々定者懇談会 
選考FAQ
- 
						セミナーに参加していないのですが、選考には影響はありますか? オープンセミナーや大学合同説明会など、セミナー参加の有無は選考に関係ございません。 
- 
						OB・OG訪問は可能でしょうか? 当社では人事部を通じてのOB・OG訪問は行なっておりません。学校のキャリアセンターなどを通じての紹介に関しては個別にコンタクトをおとりいただきますよう、お願いいたします。 
- 
						院卒生と学部卒生で選考方法に違いはありますか? 選考方法に違いはありません。人物重視の選考を行なっております。 
- 
						MRと分析研究に興味があるのですが、このような場合、併願は可能ですか? MRと別職種の併願となりますと、エントリーシート選考において、どちらに焦点を合わせて判断するかが難しくなりますので、あまりお勧めはいたしません。 
- 
						MRの選考で、理系に比べ文系は不利ではありませんか? 当社では、学部別の採用枠を設けておりません。よって、文系、理系は関係ありません。文系出身でも、ツムラMRとして活躍できる十分な教育体制を整えています。 
- 
						応募において研究概要はどれくらい重視されるでしょうか 全職種につきまして、専門性のマッチングは一つの要素として捉えてはしますが、それが全てではありません。専門性が低いとしてもその他の部分も含めた総合的な評価を行っています。今まで何を学んできたかということも大切なことではありますが、これから成長する可能性も重要視しているからです。社員として必要なことは入社後にしっかり教育いたしますので、現時点の専門性の有無にとらわれすぎないことが重要と思われます。 
- 
						入社前にしておくべきことはありますか? 入社に向けての事前勉強を求めてはおりません。社員として必要な知識は入社後にしっかり学んでいただきますので、学生時代は学生としてやるべきことを悔いないようやり遂げてきてください。 但し、MR予定の方には普通免許(AT限定で可)を入社までに取得いただく必要があります。ペーパードライバーや初心者の方には運転機会を増やし、技能向上をお願いしています。 
- 
						ツムラのMRの特徴はなんですか? 漢方医学に関する情報提供・収集・伝達活動に加え、医学部生や研修医への漢方教育の推進、医師への漢方医学セミナーの実施など、'漢方医学の確立'に向けた活動も担っています。どの医療機関・診療科においても必要に応じて'漢方'を取り入れた治療を受けられる医療現場の実現に貢献しています。 
- 
						新薬開発のための研究はありますか? 現在当社では、新薬開発を実施していません。研究の中心は'育薬'であり、現在当社が扱っている漢方薬のメカニズムを解明し、エビデンスを蓄積することで、より安心して、納得して医療現場において漢方薬をご使用いただける環境を整えています。 
- 
						勤務地は選択できますか。 勤務地の希望は参考にいたしますが、基本的に勤務地の選択はできません。但し、「自己申告制度」があり、半年に1回、身上やキャリア、勤務地などについて上長と話し合う機会が設けられておりますので、ご自身の希望を申し出る機会として活用いただけます。 
採用データ
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新卒採用者数(名) | 39 | 45 | 65 | 68 | 73 | 
| 内、女性(名) | 18 | 24 | 31 | 39 | 33 | 
- 2025年4月1日現在
 
						 
						