主な指標

(年度)
指標 単位 2019 2020 2021 2022 2023
医療用漢方製剤10処方以上を処方する医師の割合 14 16 26 32 39
漢方医学教育実施大学数(4コマ以上) 71 72 73 78 78
漢方外来設置大学数 80 79 79 79 77
診療ガイドライン収載数(タイプB以上) 91 102 104 99 102
医療用漢方製剤の販売本数 万箱 2,222 2,278 2,440 2,563 2,626
医療用漢方市場におけるシェア 83.5 83.4 83.3 83.2 84.2
薬価改定率 △ 1.8 △ 0.4 0.0 △ 0.9 2.3
自社管理圃場比率 72.0 78.4 79.6 77.8 84.6
純資産回転率 0.40 0.41 0.37 0.35 0.35
  • 医療用漢方製剤の販売本数:標準包装換算の箱数。1箱は9週間分入

サステナビリティSustainability