環境データ

基礎情報

報告対象組織

ツムラ単体 日本 本社・支店営業所、静岡工場、茨城工場、研究地区、石岡センター
グループ会社 日本 株式会社ロジテムツムラ、株式会社夕張ツムラ
中国 上海津村製薬有限公司、天津津村製薬有限公司
深圳津村薬業有限公司、盛実百草薬業有限公司
ラオス LAO TSUMURA CO.,LTD.

報告対象期間

2024年4月1日~
2025年3月31日
ツムラ単体、国内グループ会社
2024年1月1日~
2024年12月31日
中国、ラオスグループ会社

参考にした主なガイドライン

  • 環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver6.0) 」
  • 環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)」
  • GHGプロトコル
  • 経済産業省・国土交通省「ロジスティクス分野における CO2 排出量算定方法 共同ガイドラインVer. 3.2」(2023年版)

第三者検証

2009年度から継続して認証機関による第三者検証を毎年受けています。
検証を行ったデータには★を付記しています。

報告データ数値について

各項目のデータ数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合があります。

環境に関する規制遵守の状況

  • 2024年度は規制当局からの指導、勧告、命令、処分を伴う環境関連法規制などの違反はありませんでした。
  • 国内外の事業所において環境に関する法規制を遵守しています。

エネルギーや物質の流れ

INPUT

(単位)

エネルギー★

購入電力 47,942 MWh
CO2フリー電力
(非化石証書)
および太陽光発電
81,411 MWh
ガソリン 872 k l
灯油 337 k l
軽油 252 k l
A重油 18 k l
C重油 132 k l
液化石油ガス(LPG) 14 t
都市ガス 19,495 千Nm3
蒸気 103,968 GJ
木材 481,931 Kg

化学物質(PRTR制度届出対象物質)

クロロホルム 0.5 t
ヘキサン 0.5 t
ピリジン 0.0 t
キシレン 0.2 t
ジクロロメタン(塩化メチレン) 0.0 t
トリメチルベンゼン 0.3 t
メチルナフタレン 0.2 t

水資源★

河川水 3,586 t
上水 566,798 t
工業用水 388,550 t
地下水 1,289,958 t

原料

総量:24,860t

生薬 17,101 t
その他の医薬品 7,759 t

容器包装資材

2,492 t
プラスチック 3,524 t
アルミニウム※1 854 t
ガラス 0 t
ダンボール 2,035 t

物流用燃料※2 ★

軽油 1,247 kl

OUTPUT

(単位)

生産量

医薬品エキス顆粒生産量 13,312 t

大気排出

温室効果ガス※3 ★ 80,220 t-CO2
NOX 5.86 t
SOX 0.00 t

水域排出

総排水量 ★ 1,875,278 t
COD 31.40 t
窒素 1.98 t
リン 1.34 t

廃棄物 ★

総排出量 42,617 t
●一般廃棄物排出量 620 t
●産業廃棄物排出量 41,998 t
最終処分量 137 t

物流からの排出※2

CO2 ★ 3,268 t-CO2
NOX 23 t

リサイクル

廃棄物の再資源化率 ★ 99.7% %
水の再利用率※4★ 60.8% %
  • 1 医薬品のフィルムに含まれるアルミ箔の重量です。
  • 2 ロジテムツムラほか外部委託先における物流用燃料および物流からの排出は省エネ法の改良トンキロ法で算出し、その結果を軽油の量に換算しています。中国国内および中国から日本への輸送分は含みません。
  • 3 温室効果ガス:Scope1およびScope2のみ掲載しています。
  • 4 静岡・茨城両工場、上海津村、天津津村において水使用全体の中で再利用している水量が占める割合(4サイト平均)です。

地球温暖化防止

温室効果ガス(GHG)排出量と原単位

地域 単位 2020 2021 2022 2023 2024
日本 t-CO2 62,978 60,203 66,959 41,934 44,257
中国 t-CO2 ※30,204 35,025 40,476 45,524 35,294
ラオス t-CO2 1,016 1,341 1,096 769 669
合計 t-CO2 ※94,198 96,570 108,530 88,227 80,220
原単位(顆粒生産量) t-CO2/t ※8.34 8.78 8.63 6.87 6.03
顆粒生産量 t 11,292 10,996 12,572 12,843 13,312
売上高 百万円 130,883 129,546 140,043 150,845 181,093
  • 地域別GHG排出量と原単位の掲載対象:Scope1およびScope2(マーケット基準)のみとなります。
  • 2020年(中長期環境目標・基準年)の中国事業所には盛実百草分を遡及追加の上、中国政府発表の電力全国平均グリッド係数を採用し修正再計算しています。
    (2020年基準年の再計算にあたり外部専門機関の助言をいただいております)
2019年から2024年までの温室効果ガス排出量の推移

Scope1、2、3 GHG排出量の推移★(t-CO2)

2020 2021 2022 2023 2024
Scope1 37,637 39,385 42,972 42,744 45,472
Scope2 ※56,561 57,184 65,558 45,483 34,748
Scope3 211,938 246,865 254,107 293,849 366,255
  • 2020年度分から企業活動による排出(Scope1、2)に加え、サプライヤーや顧客からの排出(Scope3)の該当する
     すべてのカテゴリの算定に着手し、バリューチェーン全体のGHG排出量を算定しています。
  • 2020年(中長期環境目標・基準年)の中国事業所には盛実百草分を遡及追加の上、中国政府発表の電力全国平均グリッド係数を採用し修正再計算しています。

Scope区分の内訳

各Scopeでの把握対象は以下のとおりです。

区分 カテゴリ 算定対象活動項目
Scope1 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
(燃料の燃焼、工業プロセス)
ツムラグループ事業所における以下の使用量
・都市ガス  ・LPG  ・A重油  ・C重油 ・灯油  ・軽油  ・社有車の燃料使用量 ・フロン漏洩排出量など
Scope2 他社から供給された電気、熱・蒸気
の使用に伴う間接排出
外部から供給された以下の使用量
・電力使用量  ・熱(蒸気)使用量
Scope3 Scope1、Scope2以外の間接排出
(事業者の活動に関連する他社の排出)
GHGプロトコルが定める15のカテゴリのうち、該当するすべてのツムラグループの事業活動

Scope3 GHG排出量★

ツムラグループは脱炭素社会実現に向けて、バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量の全体像を可視化し、気候変動リスクへの緩和・適応策に取り組んでいきます。
その一環として、2020年度分から企業活動による排出(Scope1、2)に加え、サプライヤーや顧客からの排出(Scope3)の該当するすべてのカテゴリの算定に着手し、バリューチェーン全体のGHG排出量を算定しています。

ツムラグループのGHG排出量 2024年度 排出量(t-CO2e 算定方法
Cat.1 購入した製品・サービス 295,472 ツムラグループが国内で販売した製品の原料及び包装資材等の購入金額に排出原単位を乗じて算定。*
Cat.2 資本財 36,134 有形固定資産等の取得額に排出原単位を乗じて算定。*
Cat.3 Scope 1、2に含まれないエネルギー活動 17,535 燃料や電力、蒸気の購入量にエネルギー種別の排出原単位を乗じて算定。*
Cat.4 輸送、配送(上流) 4,620 原料及び製品等の輸送量に輸送距離と輸送手段別の排出係数を乗じて算定。*
Cat.5 事業から出る廃棄物 5,027 報告対象組織の廃棄物排出量に種類別の排出原単位を乗じて算定。*
Cat.6 出張 687 従業員数に排出原単位を乗じて算定。*
Cat.7 雇用者の通勤 1,731 勤務地別の従業員数及び勤務日数に排出原単位を乗じて算定。*
Cat.8 リース資産(上流) 非該当
Cat.9 輸送、配送(下流) 1,337 主要医薬品卸が公表している車両燃料使用量に由来するCO2排出量に、主要医薬品卸の仕入実績に含まれる当社の販売実績の割合を乗じて算定。**
Cat.10 販売した製品の加工 非該当
Cat.11 販売した製品の使用 非該当
Cat.12 販売した製品の廃棄 2,642 ツムラグループが国内で販売した製品の包装資材の重量に種類別の排出
原単位を乗じて算定。*
Cat.13 リース資産(下流) 1,069 賃貸している建物の延床面積に排出原単位を乗じて算定。*
Cat.14 フランチャイズ 非該当
Cat.15 投資 非該当
合計 366,255

Scope別排出量の割合

2024年度Scope別排出量の合計362,637t

事業所別 温室効果ガス排出量の推移★(t-CO2

事業所名 2020 2021 2022 2023 2024
本社 320 304 344 374 418
静岡工場 18,794 17,539 16,993 10,220 12,479
茨城工場 33,487 31,689 36,948 24,306 25,280
研究地区 3,539 3,259 3,918 1,903 1,499
石岡センター 2,831 3,197 4,403 996 469
支店・営業所 1,900 2,201 2,330 2,408 2,236
ツムラ単体合計 60,872 58,189 64,935 40,207 42,382
ロジテムツムラ 986 932 872 917 983
夕張ツムラ 1,120 1,082 1,151 811 891
深圳津村 ※3,908 6,672 3,563 3,410 2,794
上海津村 ※24,060 28,353 22,651 22,881 21,112
天津津村 10,974 14,769 7,709
盛実百草 ※2,236 3,287 4,464 3,680
ラオツムラ 1,016 1,341 1,096 769 669
総合計 ※94,198 96,570 108,530 88,227 80,220

エネルギー使用量

エネルギー使用量と原単位

地域 単位 2020 2021 2022 2023 2024
日本 TJ 1,293 1,292 1,442 1,495 1,430
中国 TJ ※373 388 601 653 690
ラオス TJ 19 23 20 16 20
合計 TJ ※1,685 1,703 2,063 2,164 2,140
原単位(顆粒生産量) TJ/t ※0.15 0.15 0.16 0.17 0.16
顆粒生産量 t 11,292 10,996 12,572 12,843 13,312
売上高 百万円 130,883 129,546 140,043 150,845 181,093
2019年から20224までのエネルギー使用量の推移

種類別エネルギー使用量★ (GJ)

エネルギー種別 2020 2021 2022 2023 2024
購入電力 ※828,695 831,494 1,116,818 526,294 414,222
外部から供給された蒸気 131,870 142,801 122,964 128,480 121,642
都市ガス 669,179 664,551 758,658 733,453 856,808
LPG 668 647 595 645 691
A重油 735 790 899 840 692
C重油 11,313 15,905 12,386 7,465 5,523
ガソリン 25,037 29,171 31,876 31,487 29,120
軽油 10,304 8,946 8,772 9,188 9,572
灯油 6,861 8,605 10,242 9,954 12,288
合計 1,684,661 1,702,908 2,063,162 1,447,806 1,373,549

事業所別エネルギー使用量★ (GJ)

事業所名 2020 2021 2022 2023 2024
本社 6,596 6,287 6,619 6,867 7,363
静岡工場 402,743 391,840 417,091 406,040 410,182
茨城工場 678,255 675,469 771,232 849,291 780,463
研究地区 75,408 77,419 79,590 77,658 76,682
石岡センター 62,179 67,541 92,938 83,867 84,136
支店・営業所 31,339 35,696 37,104 36,008 33,729
ツムラ単体合計 1,256,520 1,254,253 1,404,574 1,459,731 1,392,555
ロジテムツムラ 18,870 17,722 16,684 16,094 16,955
夕張ツムラ 17,984 19,641 20,418 18,945 20,742
深圳津村 66,975 68,442 60,641 51,469 48,403
上海津村 300,687 319,422 283,481 264,979 267,993
天津津村 200,693 265,145 311,026
盛実百草 ※4,915 56,530 71,538 62,709
ラオツムラ 18,694 23,429 19,721 16,467 19,829
総合計 ※1,684,644 1,702,908 2,062,743 2,164,369 2,140,212

事業所別エネルギー使用量★(MWh) CO2フリー電力(非化石証書)および太陽光発電)

事業所名 2020 2021 2022 2023 2024
本社 0 0
静岡工場 21,936 17,645
茨城工場 25,463 28,223
研究地区 4,769 5,077
石岡センター 7,431 9,707
支店・営業所 0 0
合計 59,599 60,652
ロジテムツムラ 0 0
夕張ツムラ 797 883
深圳津村 36 1,803
上海津村 0 0
天津津村 0 17,555
盛実百草 0 517
ラオツムラ 0 0
総合計 60,432 81,411

水資源の保護

水使用量(取水量)と原単位

地域 単位 2020 2021 2022 2023 2024
日本 t 1,308,907 1,306,192 1,484,871 1,450,321 1,474,143
中国 t 378,708 385,917 565,008 683,782 755,353
ラオス t 18,930 11,691 15,067 17,848 19,397
合計 t 1,706,545 1,703,800 2,064,946 2,151,950 2,248,893
原単位(顆粒生産量) t/t 151.13 154.94 164.25 167.56 168.94
顆粒生産量 t 11,292 10,996 12,572 12,843 13,312
売上高 百万円 130,883 129,546 140,043 150,845 181,093
2019年から2024年までの水使用量の推移

排水量(t) ★

地域 2020 2021 2022 2023 2024
日本 1,111,786 1,097,963 1,190,784 1,114,091 1,143,009
中国 352,381 366,512 528,309 635,939 712,872
ラオス 18,930 11,691 15,067 17,848 19,397
合計 1,483,097 1,476,166 1,734,160 1,767,878 1,875,278
2019年から2024年までの取水量と排水量の推移

水の再利用率 ★

静岡・茨城両工場、上海津村、天津津村では漢方エキス抽出液の濃縮工程において冷却水を回収し再利用するなど水資源の有効活用に取り組んでいます。

事業所名 2020 2021 2022 2023 2024
静岡工場 57.7% 56.7% 56.1% 55.9% 55.4%
茨城工場 54.9% 50.3% 52.3% 55.0% 56.0%
上海津村 78.6% 60.2% 60.0% 61.7% 66.0%
天津津村 66.8%

水資源別 取水データ(取水量)(t)  ★

ツムラグループ合計 取水先 2020 2021 2022 2023 2024
取水先 河川水 1,644 1,924 3,586
上水 118,222 140,880 414,127 479,824 566,798
工業用水 378,708 385,917 373,375 374,731 388,550
地下水 1,209,616 1,177,003 1,275,800 1,295,471 1,289,958

事業所別 取水先別 水使用量(取水量)(t) ★

事業所名 取水先 2020 2021 2022 2023 2024
本社 河川水
上水 1,050 885 750 1,680 1,994
工業用水 0 0 0 0 0
地下水 0 0 0 0 0
静岡工場 河川水
上水 9,939 8,957 9,941 11,037 9,609
工業用水 0 0 0 0 0
地下水 439,177 441,014 487,127 501,933 503,326
茨城工場 河川水
上水 75,436 98,955 177,735 128,760 158,873
工業用水 0 0 0 0 0
地下水 751,509 724,298 773,444 775,326 766,770
研究地区 河川水
上水 19,941 20,585 22,956 18,550 18,756
工業用水 0 0 0 0 0
地下水 0 0 0 0 0
石岡センター 河川水
上水 8,943 8,778 7,889 8,053 8,069
工業用水 0 0 0 0 0
地下水 0 0 0 0 0
支店・営業所 河川水
上水
工業用水
地下水
ロジテムツムラ 河川水
上水 1,781 1,544 2,194 1,739 1,431
工業用水 0 0 0 0 0
地下水 0 0 0 0 0
夕張ツムラ 河川水 1,644 1,924 3,586
上水 1,132 1,176 1,029 955 1,264
工業用水 0 0 0 0 0
地下水 0 0 162 364 466
国内合計 河川水 1,644 1,924 3,586
上水 118,222 140,880 222,494 170,774 199,995
工業用水 0 0 0 0 0
地下水 1,190,686 1,165,312 1,260,733 1,277,623 1,270,561
深圳津村 河川水
上水 0 0 0 0 0
工業用水 20,123 22,527 14,264 13,880 15,995
地下水 0 0 0 0 0
上海津村 河川水
上水 0 0 0 0 0
工業用水 358,585 363,390 359,111 360,851 372,555
地下水 0 0 0 0 0
天津津村 河川水
上水 152,908 272,405 333,130
工業用水 0 0 0
地下水 0 0 0
盛実百草 河川水
上水 38,725 36,646 33,673
工業用水 0 0 0
地下水 0 0 0
中国合計 河川水 0 0 0
上水 0 0 191,633 309,051 366,803
工業用水 378,708 385,917 373,375 374,731 388,550
地下水 0 0 0 0 0
ラオツムラ 河川水
上水 0 0 0 0 0
工業用水 0 0 0 0 0
地下水 18,930 11,691 15,067 17,848 19,397
総合計 河川水 1,644 1,924 3,586
上水 118,222 140,880 414,127 479,824 566,798
工業用水 378,708 385,917 373,375 374,731 388,550
地下水 1,209,616 1,177,003 1,275,800 1,295,471 1,289,958

水質汚濁物質排出量 (t)

生産拠点では、水質汚濁の防止のために、国内および現地の関連法規制を遵守するだけでなく、厳しい自主基準値を設定し管理を行っています。

事業所 2020 2021 2022 2023 2024
静岡工場 COD 1.89 1.84 1.98 1.75 0.00
窒素 0.00 0.00 0.94 0.46 0.28
リン 0.00 0.00 0.07 0.22 1.07
茨城工場
(研究地区含む)
COD 3.64 3.63 3.73 4.31 4.43
窒素 0.92 0.77 0.78 1.04 1.30
リン 0.10 0.10 0.06 0.10 0.06
上海津村 COD 32.16 26.72 0.00 0.00 0.00
窒素 0.38 0.17 0.00 0.00 0.00
リン 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
天津津村 COD 4.49 7.32 26.97
窒素 0.71 0.94 0.40
リン 0.06 0.21 0.21
合計 COD 37.69 32.19 10.20 13.38 31.40
窒素 1.29 0.94 2.43 2.44 1.98
リン 0.10 0.13 0.19 0.53 1.34

環境法令違反・事故・罰金

環境関連・水質・水量に関する法令違反の行政処分・行政指導件数は以下のとおりです。

項目 単位 2020 2021 2022 2023 2024
①環境関連法令 0 0 0 0 0
②水質/水量 0 0 0 0 0

水ストレス地域に立地する拠点数および生産量(医薬品エキス顆粒生産量)拠点の比率

項目 2020 2021 2022 2023 2024
国内 0 0 0
海外 2 2 2
海外(生産量比率) 0% 0% 0%

廃棄物の削減と再資源化

廃棄物排出量と原単位

地域 単位 2020 2021 2022 2023 2024
日本 t 20,478 22,998 28,271 29,493 29,675
中国 t 11,191 11,458 9,815 12,496 12,930
ラオス t 5 12
合計 t 31,669 34,456 38,086 41,993 42,617
原単位(顆粒生産量) t/t 2.80 3.13 3.03 3.27 3.20
顆粒生産量 t 11,292 10,996 12,572 12,843 13,312
売上高 百万円 130,883 129,546 140,043 150,845 181,093

2024年度 産業廃棄物の内訳 ★

2024年度産業廃棄物の合計37,483t

事業所別廃棄物総排出量・最終処分量(t)・ 再資源化率 ★

事業所 2020 2021 2022 2023 2024
本社 廃棄物総排出量 45 27 43 47 63
最終処分量 0 0 0 0 0
再資源化率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
静岡工場 廃棄物総排出量 6,675 9,154 9,849 10,023 9,878
最終処分量 3 12 10 9 9
再資源化率 99.8% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
茨城工場 廃棄物総排出量 13,116 13,013 17,729 18,514 18,865
最終処分量 1 13 13 12 12
再資源化率 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
研究地区 廃棄物総排出量 156 199 145 152 171
最終処分量 0 3 3 3 3
再資源化率 98.0% 98.4% 97.7% 98.0% 98.1%
石岡センター 廃棄物総排出量 236 240 223 195 252
最終処分量 0 0 0 0 9
再資源化率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 96.6%
支店・営業所 廃棄物総排出量 8 9 11 10 7
最終処分量 0 0 0 0 0
再資源化率 99.4% 99.3% 98.7% 99.0% 100.0%
ツムラ単体合計 廃棄物総排出量 20,236 22,641 28,000 28,942 29,235
最終処分量 5 28 27 25 33
再資源化率 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
ロジテムツムラ 廃棄物総排出量 19 23 13 2 1
最終処分量 0 0 1 1 0
再資源化率 98.6% 100.0% 90.5% 67.5% 79.6%
夕張ツムラ 廃棄物総排出量 223 334 258 549 438
最終処分量 9 8 3 3 4
再資源化率 93.0% 97.6% 98.9% 99.5% 99.1%
深圳津村 廃棄物総排出量 317 161 154 153 113
最終処分量 29 0 0 0 0
再資源化率 54.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
上海津村 廃棄物総排出量 10,874 11,296 9,404 9,599 7,539
最終処分量 20 0 0 0 0
再資源化率 99.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
天津津村 廃棄物総排出量 187 2,676 5,210
最終処分量 21 24 87
再資源化率 88.7% 99.1% 98.3%
盛実百草 廃棄物総排出量 70 67 67
最終処分量 0 0 0
再資源化率 100.0% 100.0% 100.0%
ラオツムラ 廃棄物総排出量 0 0 0 5 12
最終処分量 0 0 0 5 12
再資源化率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
総合計 廃棄物総排出量 31,669 34,456 38,086 41,993 42,617
最終処分量 63 36 52 57 137
再資源化率 99.0% 99.9% 99.9% 99.9% 99.7%
2019年から2024年までの廃棄物総排出量と再資源化率の推移

化学物質管理

2024年度 PRTR制度届出対象物質の排出量・移動量 (t)

化学物質名 取扱量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 埋立処分 下水道 当該事業所外
茨城工場

研究地区
クロロホルム 0.29 0 0 0 0 0 0.29
ヘキサン 0.49 0 0 0 0 0 0.49
ピリジン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
キシレン 0.16 0 0 0 0 0 0.16
ジクロロメタン(塩化メチレン) 0.01 0 0 0 0 0 0.01
トリメチルベンゼン 0.25 0 0 0 0 0 0.25
メチルナフタレン 0.19 0 0 0 0 0 0.19
石岡センター クロロホルム 0.00 0 0 0 0 0 0.00
ヘキサン 0.02 0 0 0 0 0 0.02
ピリジン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
キシレン 0.01 0 0 0 0 0 0.01
ジクロロメタン(塩化メチレン) 0.00 0 0 0 0 0 0.00
トリメチルベンゼン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
メチルナフタレン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
上海津村 クロロホルム 0.00 0 0 0 0 0 0.00
ヘキサン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
ピリジン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
キシレン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
ジクロロメタン(塩化メチレン) 0.00 0 0 0 0 0 0.00
トリメチルベンゼン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
メチルナフタレン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
盛実百草 クロロホルム 0.18 0 0 0 0 0 0.18
ヘキサン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
ピリジン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
キシレン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
ジクロロメタン(塩化メチレン) 0.00 0 0 0 0 0 0.00
トリメチルベンゼン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
メチルナフタレン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
合計 クロロホルム 0.47 0 0 0 0 0 0.47
ヘキサン 0.51 0 0 0 0 0 0.51
ピリジン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
キシレン 0.17 0 0 0 0 0 0.17
ジクロロメタン(塩化メチレン) 0.01 0 0 0 0 0 0.01
トリメチルベンゼン 0.25 0 0 0 0 0 0.25
メチルナフタレン 0.19 0 0 0 0 0 0.19
合計 1.60 0 0 0 0 0 1.60

2023年度 PRTR制度届出対象物質の排出量・移動量 (t)

化学物質名 取扱量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 埋立処分 下水道 当該事業所外
茨城工場

研究地区
クロロホルム 0.12 0 0 0 0 0 0.12
ヘキサン 0.42 0 0 0 0 0 0.42
ピリジン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
トリメチルベンゼン 0.14 0 0 0 0 0 0.14
メチルナフタレン 0.22 0 0 0 0 0 0.22
石岡センター クロロホルム 0.00 0 0 0 0 0 0.00
ヘキサン 0.02 0 0 0 0 0 0.02
ピリジン 0.01 0 0 0 0 0 0.01
トリメチルベンゼン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
メチルナフタレン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
上海津村 クロロホルム 0.02 0 0 0 0 0 0.02
ヘキサン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
ピリジン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
トリメチルベンゼン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
メチルナフタレン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
盛実百草 クロロホルム 0.18 0 0 0 0 0 0.18
ヘキサン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
ピリジン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
トリメチルベンゼン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
メチルナフタレン 0.00 0 0 0 0 0 0.00
合計 クロロホルム 0.32 0 0 0 0 0 0.32
ヘキサン 0.44 0 0 0 0 0 0.44
ピリジン 0.01 0 0 0 0 0 0.01
トリメチルベンゼン 0.14 0 0 0 0 0 0.14
メチルナフタレン 0.22 0 0 0 0 0 0.22
合計 1.13 0 0 0 0 0 1.13

2022年度 PRTR制度届出対象物質の排出量・移動量 (t)

化学物質名 取扱量 排出量 移動量
大気 公共用水域 土壌 埋立処分 下水道 当該事業所外
茨城工場

研究地区
アセトニトリル 2.6(1.8) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2.6(1.8)
塩化第二鉄 93.4(202.1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0.0(0.0)
キシレン 0.2(0.2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0.2(0.2)
1,2,4-トリメチルベンゼン 0.2(0.2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0.2(0.2)
メチルナフタレン 0.3(0.2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0.3(0.2)
クロロホルム 0.6(0.5) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0.6(0.5)
ノルマル-ヘキサン 0.8(0.2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0.8(0.2)
静岡工場 アセトニトリル 0.7(0.7) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0.7(0.7)
石岡センター アセトニトリル 0.4(0.4) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0.4(0.4)
上海津村 アセトニトリル 0.1(0.2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0.1(0.2)
深圳津村 アセトニトリル 0.9(0.8) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0.9(0.8)
天津津村 アセトニトリル 0.1(-) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0.1(-)
盛実百草 アセトニトリル 0.4(-) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0.4(-)

大気汚染防止

大気汚染物質排出量 (t)

対象物質 事業所名 2020 2021 2022 2023 2024
NOX ツムラ(単体) 24.79 11.98 6.44 5.76 5.86
SOX ツムラ(単体) 0.00 14.34 0.00 0.00 0.00
ばいじん ツムラ(単体) 0.12 0.10 0.06 0.06 0.10

第三者検証独立保証声明書

ツムラグループの環境パフォーマンスデータに関して、算出・集計方法の合理性と正確性について、独立した立場から意見をいただくためLRQAリミテッドによる第三者検証を受けました。

第三者検証の概要

検証対象

  1. GHG 排出量 (スコープ1、スコープ2 [マーケット基準及びロケーション基準])
  2. GHG 排出量 (スコープ3) カテゴリ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 及び 13
  3. エネルギー使用量(内訳を含む) 
  4. 水使用量(取水量)、排水量、再利用率
  5. 廃棄物排出量、有価物量、再資源化率
  6. PRTR制度届出対象物質使用量

検証事業所

上記検証対象事項が該当する当社事業所、連結子会社、関係会社

第三者検証独立保証声明書

第三者検証独立保証声明書(pdf)

関連ページ

サステナビリティSustainability