ガバナンスデータ

コーポレート・ガバナンス

(年度)
指標 単位 2020 2021 2022 2023 2024
取締役数 人 9 9 9 9 9
社外取締役数 人 5 5 5 5 5
社外取締役比率 % 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6
女性取締役数 人 1 1 1 1 1
女性取締役比率 % 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
報酬額 百万円 273 285 309 322 339
執行役員数 人 12 14 14 14 14
女性執行役員数 人 0 1 1 1 1
女性執行役員比率 % 0 7 7 7 7
取締役会 開催回数 回 18 17 18 19 18
取締役会 平均出席率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

関連ページ

サステナビリティSustainability