社会データ

従業員

(年度)
指標 単位 2019 2020 2021 2022 2023
従業員数(連結) 3,840 3,830 3,921 4,032 4,138
従業員数(単体) 2,534 2,556 2,564 2,631 2,711
平均年齢 43.7 43.6 43.6 43.1 43.0
女性比率 20.6 21.7 23.0 24.3 25.3
女性比率(連結) 29.8
女性管理職比率 5.2 5.9 6.3 7.4 8.4
  • 女性管理職比率については、各年度における4月1日時点の割合を記載しております。

採用

(年度)
指標 単位 2019 2020 2021 2022 2023
新卒採用社員数 計 51 48 39 45 65
男性 31 22 21 21 35
女性 20 26 18 24 30
キャリア採用社員数 計 52 39 64 166 167
男性 44 25 40 124 121
女性 8 14 24 42 46
女性採用比率 24.1 40.3 40.5 31.3 32.8
女性採用比率(総合職のみ) 31.8 47.9 50.9 42.2 37.8
キャリア採用比率 63.8 61.3 66.4 78.7 72.0
キャリア採用比率(総合職のみ) 42.1 35.2 41.5 67.5 59.2
平均勤続年数 19.4 19.1 18.9 18.1 17.2
新卒3年定着率 97.8 92.0 100 86.3 97.9
離職率 0.98 1.80 1.44 2.67 2.78

労務関連

(年度)
指標 単位 2019 2020 2021 2022 2023
育児休業取得比率(男性) 7.0 19.0 37.0 52.0 57.3
育児休業取得比率(女性) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
育児休業平均取得日数(男性) 21,4 24,1 12.3 24.6 26.5
育児休業平均取得日数(女性) 172.2 125.4 121.4 119.3 232.2
育休取得者復職率 100.0 97.5 100.0 100.0 100.0
障がい者雇用率 2.94 2.83 2.91 2.58 2.50
総実労働時間(社員一人あたり) 時間 1,825 1,852 1,810 1,799 1,805
月平均残業時間(社員一人あたり) 時間 13.8 12.7 10.9 10.8 12.0
有給休暇の平均取得日数(社員一人あたり) 11.6 10.8 13.5 14.0 14.0
労働災害発生件数 16 11 12 17 16
(うち休業労働災害発生件数) 7 4 2
(うち死亡労働災害発生件数) 0 0 0
休業災害の度数率 1.3 0.7 0.3
健康と安全をテーマとした研修を受けた従業員数 1,453 1,764 3,068
研修費(社員一人あたり) 千円 102 93 124 126 120
延べ教育・研修時間 時間 18,965 21,021 29,442 33,353 44,203
教育・研修時間(社員一人あたり) 時間 7.5 8.2 11.5 12.7 16.3
理念浸透サーベイ 3.91 3.99 4.02 4.06 4.02
  • 休業災害の度数率:(休業労災件数+死亡労災件数)/延べ実労働時間×1,000,000

ガバナンス

(年度)
指標 単位 2019 2020 2021 2022 2023
取締役数 9 9 9 9 9
取締役の報酬額 百万円 274 273 285 309 322
社外取締役比率 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6
女性取締役比率 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
女性執行役員比率 0.00 0.00 7.1 7.1 7.1
  • 連結と記載のあるものを除いて単体のデータとなります。

寄付金

(年度)
指標 単位 2019 2020 2021 2022 2023
社会貢献活動等における寄付金総額 百万円 41 29 23

関連ページ

サステナビリティSustainability