環境データ
基礎情報
報告対象組織
ツムラ単体 | 日本 | 本社・支店営業所、静岡工場、茨城工場、研究地区、石岡センター |
グループ会社 | 日本 | 株式会社ロジテムツムラ、株式会社夕張ツムラ |
中国 |
上海津村製薬有限公司、天津津村製薬有限公司 深圳津村薬業有限公司、盛実百草薬業有限公司 |
|
ラオス | LAO TSUMURA CO.,LTD. |
報告対象期間
2023年4月1日~ 2024年3月31日 |
ツムラ単体、国内グループ会社 |
2023年1月1日~ 2023年12月31日 |
中国、ラオスグループ会社 |
参考にした主なガイドライン
- 環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver5.0) 」
- 環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)」
- 経済産業省・国土交通省「ロジスティクス分野における CO2 排出量算定方法 共同ガイドラインVer. 3.2」(2023年版)
第三者検証
2009年度から継続して認証機関による第三者検証を毎年受けています。
検証を行ったデータには★を付記しています。
報告データ数値について
各項目のデータ数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合があります。
環境に関する規制遵守の状況
- 2023年度は規制当局からの指導、勧告、命令、処分を伴う環境関連法規制などの違反はありませんでした。
- 国内外の事業所において環境に関する法規制を遵守しています。
エネルギーや物質の流れ
INPUT
(単位)
エネルギー★
購入電力 | 60,914 | MWh |
CO2フリー電力 (非化石証書) および太陽光発電 |
60,432 | MWh |
ガソリン | 943 | k l |
灯油 | 273 | k l |
軽油 | 242 | k l |
A重油 | 22 | k l |
C重油 | 179 | k l |
液化石油ガス(LPG) | 13 | t |
都市ガス | 18,336 | 千Nm3 |
蒸気 | 125,961 | GJ |
木材 | 170,300 | Kg |
化学物質(PRTR制度届出対象物質)
クロロホルム | 0.3 | t |
ヘキサン | 0.4 | t |
ピリジン | 0.0 | t |
トリメチルベンゼン | 0.1 | t |
メチルナフタレン | 0.2 | t |
水資源★
河川水 | 1,924 | t |
上水 | 479,824 | t |
工業用水 | 374,731 | t |
地下水 | 1,295,471 | t |
原料
総量:22,742t
生薬 | 15,500 | t |
その他の医薬品 | 7,242 | t |
容器包装資材
紙 | 2,488 | t |
プラスチック | 3,408 | t |
アルミニウム※1 | 829 | t |
ガラス | 0 | t |
ダンボール | 2,021 | t |
物流用燃料※2 ★
軽油 | 953 | kl |
OUTPUT
(単位)
生産量
医薬品エキス顆粒生産量 | 12,843 | t |
大気排出
温室効果ガス※3 ★ | 88,227 | t-CO2 |
NOX | 6.68 | t |
SOX | 0.45 | t |
水域排出
総排水量 ★ | 1,767,878 | t |
COD | 13.38 | t |
窒素 | 2.44 | t |
リン | 0.53 | t |
廃棄物 ★
総排出量 | 41,993 | t |
●一般廃棄物排出量 | 687 | t |
●産業廃棄物排出量 | 41,307 | t |
最終処分量 | 57 | t |
物流からの排出※2
CO2 ★ | 2,550 | t-CO2 |
NOX | 17 | t |
3R
廃棄物の再資源化率 ★ | 99.9% | % |
水の再利用率※4★ | 57.4% | % |
- 1 医薬品のフィルムに含まれるアルミ箔の重量です。
- 2 ロジテムツムラほか外部委託先における物流用燃料および物流からの排出は省エネ法の改良トンキロ法で算出し、その結果を軽油の量に換算しています。中国国内および中国から日本への輸送分は含みません。
- 3 温室効果ガス:Scope1およびScope2のみ掲載しています。
- 4 静岡・茨城両工場、上海津村において水使用全体の中で再利用している水量が占める割合(3サイト平均)です。
地球温暖化防止
温室効果ガス(GHG)排出量と原単位
地域 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | t-CO2 | 61,925 | 62,978 | 60,203 | 66,959 | 41,934 | ★ |
中国 | t-CO2 | 33,398 | ※30,204 | 35,025 | 40,476 | 45,524 | ★ |
ラオス | t-CO2 | 1,097 | 1,016 | 1,341 | 1,096 | 769 | ★ |
合計 | t-CO2 | 96,420 | ※94,198 | 96,570 | 108,530 | 88,227 | ★ |
原単位(顆粒生産量) | t-CO2/t | 8.93 | ※8.34 | 8.78 | 8.63 | 6.87 | |
顆粒生産量 | t | 10,800 | 11,292 | 10,996 | 12,572 | 12,843 | |
売上高 | 百万円 | 123,248 | 130,883 | 129,546 | 140,043 | 150,845 |
- 掲載対象:Scope1およびScope2のみとなります。
- 2020年(中長期環境目標・基準年)の中国事業所には盛実百草分を遡及追加の上、中国政府発表の電力全国平均グリッド係数を採用し修正再計算しています。
(2020年基準年の再計算にあたり外部専門機関の助言をいただいております)

Scope1、2、3 GHG排出量の推移★(t-CO2)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 36,441 | 37,637 | 39,385 | 42,972 | 42,744 |
Scope2 | 59,977 | ※56,561 | 57,184 | 65,558 | 45,483 |
Scope3 | 2,260 | 211,938 | 246,865 | 254,107 | 293,849 |
- 2020年度分から企業活動による排出(Scope1、2)に加え、サプライヤーや顧客からの排出(Scope3)の該当する
すべてのカテゴリの算定に着手し、バリューチェーン全体のGHG排出量を算定しています。 - 2020年(中長期環境目標・基準年)の中国事業所には盛実百草分を遡及追加の上、中国政府発表の電力全国平均グリッド係数を採用し修正再計算しています。
Scope区分の内訳
各Scopeでの把握対象は以下のとおりです。
区分 | カテゴリ | 算定対象活動項目 |
---|---|---|
Scope1 | 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 | ツムラグループ事業所における以下の使用量 ・都市ガス ・LPG ・A重油 ・C重油 ・灯油 ・軽油 ・社有車の燃料使用量 ・フロン漏洩排出量など |
Scope2 | 他社から供給された電気、熱・蒸気 の使用に伴う間接排出 |
外部から供給された以下の使用量 ・電力使用量 ・熱(蒸気)使用量 |
Scope3 |
Scope1、Scope2以外の間接排出 (事業者の活動に関連する他社の排出) |
GHGプロトコルが定める15のカテゴリのうち、該当するすべてのツムラグループの事業活動 |
Scope3 GHG排出量★
ツムラグループは脱炭素社会実現に向けて、バリューチェーン全体の温室効果ガス排出量の全体像を可視化し、気候変動リスクへの緩和・適応策に取り組んでいきます。
その一環として、2020年度分から企業活動による排出(Scope1、2)に加え、サプライヤーや顧客からの排出(Scope3)の該当するすべてのカテゴリの算定に着手し、バリューチェーン全体のGHG排出量を算定しています。
ツムラグループのGHG排出量 | 2023年度 排出量(t-CO2e) | 算定方法 | |
---|---|---|---|
Cat.1 | 購入した製品・サービス | 229,485 | ツムラグループが国内で販売した製品の原料及び包装資材等の購入金額に排出原単位を乗じて算定。※3 |
Cat.2 | 資本財 | 30,392 | 有形固定資産等の取得額に排出原単位を乗じて算定。※3 |
Cat.3 | Scope 1、2に含まれないエネルギー活動 | 18,575 | 燃料や電力、蒸気の購入量にエネルギー種別の排出原単位を乗じて算定。※3 |
Cat.4 | 輸送、配送(上流) | 3,873 | 原料及び製品等の輸送量に輸送距離と輸送手段別の排出係数を乗じて算定。*3 |
Cat.5 | 事業から出る廃棄物 | 4,814 | 報告対象組織の廃棄物排出量に種類別の排出原単位を乗じて算定。*3 |
Cat.6 | 出張 | 664 | 従業員数に排出原単位を乗じて算定。*3 |
Cat.7 | 雇用者の通勤 | 1,675 | 勤務地別の従業員数及び勤務日数に排出原単位を乗じて算定。※3 |
Cat.8 | リース資産(上流) | - | 非該当 |
Cat.9 | 輸送、配送(下流) | 1,093 | 主要医薬品卸が公表している車両燃料使用量に由来するCO2排出量に、主要医薬品卸の仕入実績に含まれる当社の販売実績の割合を乗じて算定。※4 |
Cat.10 | 販売した製品の加工 | - | 非該当 |
Cat.11 | 販売した製品の使用 | - | 非該当 |
Cat.12 | 販売した製品の廃棄 | 2,721 | ツムラグループが国内で販売した製品の包装資材の重量に種類別の排出原単位を乗じて算定。※3 |
Cat.13 | リース資産(下流) | 557 | 賃貸している建物の延床面積に排出原単位を乗じて算定。※3 |
Cat.14 | フランチャイズ | - | 非該当 |
Cat.15 | 投資 | - | 非該当 |
合計 | 293,849 |
- 1 環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver5.0)」を参照し算定しています。
- 2 GHGプロトコル「企業のバリューチェーン(スコープ3)算定と報告スタンダード」及び「スコープ3排出量の算定技術ガイダンス」に則って算定しています。【活動量(購買金額や使用原材料等の重量)×排出原単位】
- 3 排出原単位(係数)は環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver3.4)」または「IDEA v2」を使用しています。
- 4 2023年度は「主要卸売業者4社の燃料使用量データ(直近年度分)等から、仕入れ額に対する輸送に使われた車両燃料の t-CO2を推定し、その値を用いてツムラ製品を扱う卸売業者における輸送由来のCO2排出量起源の車両燃料のt-CO2を算定しました。
- ■算定対象事業所は当社事業所、関連会社、サプライヤー。(日本・中国・ラオスの捕捉可能な対象範囲)
- ■算定対象期間:日本:2023年4月~2024年3月 中国・ラオス:2023年1月~2023年12月
-
■第三者検証:
Scope1、2に関しては2009年から継続して認証機関による検証を毎年受けています。
Scope3に関しましては2020年度分から該当する全ての取り組みやすいカテゴリの排出量からを算定開始し、認証機関による検証を受けました。 - ■算定データの数値:各項目のデータ数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合があります。
Scope別排出量の割合

事業所別 温室効果ガス排出量の推移★(t-CO2)
事業所名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
本社 | 466 | 320 | 304 | 344 | 374 |
静岡工場 | 19,095 | 18,794 | 17,539 | 16,993 | 10,220 |
茨城工場 | 31,571 | 33,487 | 31,689 | 36,948 | 24,306 |
研究地区 | 3,556 | 3,539 | 3,259 | 3,918 | 1,903 |
石岡センター | 2,524 | 2,831 | 3,197 | 4,403 | 996 |
支店・営業所 | 2,602 | 1,900 | 2,201 | 2,330 | 2,408 |
ツムラ単体合計 | 59,814 | 60,872 | 58,189 | 64,935 | 40,207 |
ロジテムツムラ | 1,056 | 986 | 932 | 872 | 917 |
夕張ツムラ | 1,055 | 1,120 | 1,082 | 1,151 | 811 |
深圳津村 | 6,536 | ※3,908 | 6,672 | 3,563 | 3,410 |
上海津村 | 26,862 | ※24,060 | 28,353 | 22,651 | 22,881 |
天津津村 | - | - | - | 10,974 | 14,769 |
盛実百草 | - | ※2,236 | - | 3,287 | 4,464 |
ラオツムラ | 1,097 | 1,016 | 1,341 | 1,096 | 769 |
総合計 | 96,420 | ※94,198 | 96,570 | 108,530 | 88,227 |
- 掲載対象:Scope1およびScope2のみとなります。
- 「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」算定マニュアルに基づいて算出しています。
- 購入電力由来の排出量は、環境省・経済産業省の公表する各電力会社提供の排出係数を使用しています。
- 2020年(中長期環境目標・基準年)の中国事業所には盛実百草分を遡及追加の上、中国政府発表の電力全国平均グリッド係数を採用し修正再計算しています。
- 2022年以降、中国に所在する工場については、中国政府が発表する全国グリッド平均排出係数係数を適用し排出量を算出することとしました。
- 2022年度から天津津村、盛実百草の排出量を算出しています。
エネルギー使用量
エネルギー使用量と原単位
地域 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | TJ | 1,239 | 1,293 | 1,292 | 1,442 | 1,495 | ★ |
中国 | TJ | 375 | ※373 | 388 | 601 | 653 | ★ |
ラオス | TJ | 21 | 19 | 23 | 20 | 16 | ★ |
合計 | TJ | 1,635 | ※1,685 | 1,703 | 2,063 | 2,164 | ★ |
原単位(顆粒生産量) | TJ/t | 0.15 | ※0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | |
顆粒生産量 | t | 10,800 | 11,292 | 10,996 | 12,572 | 12,843 | |
売上高 | 百万円 | 123,248 | 130,883 | 129,546 | 140,043 | 150,845 |
- 2020年(中長期環境目標・基準年)の中国事業所には盛実百草分を遡及追加の上、修正再計算しています。
(2020年基準年の再計算にあたり外部専門機関の助言をいただいております)

種類別エネルギー使用量★ (GJ)
エネルギー種別 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
購入電力 | 795,897 | ※828,695 | 831,494 | 1,116,818 | 526,294 |
外部から供給された蒸気 | 140,915 | 131,870 | 142,801 | 122,964 | 128,480 |
都市ガス | 633,497 | 669,179 | 664,551 | 758,658 | 733,453 |
LPG | 736 | 668 | 647 | 595 | 645 |
A重油 | 790 | 735 | 790 | 899 | 840 |
C重油 | 12,340 | 11,313 | 15,905 | 12,386 | 7,465 |
ガソリン | 34,723 | 25,037 | 29,171 | 31,876 | 31,487 |
軽油 | 10,447 | 10,304 | 8,946 | 8,772 | 9,188 |
灯油 | 5,579 | 6,861 | 8,605 | 10,242 | 9,954 |
合計 | 1,634,923 | ※1,684,661 | 1,702,908 | 2,063,162 | 1,447,806 |
- 2020年(中長期環境目標・基準年)の中国事業所には盛実百草分を遡及追加の上、修正再計算しています。
(2020年基準年の再計算にあたり外部専門機関の助言をいただいております)
事業所別エネルギー使用量★ (GJ)
事業所名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
本社 | 9,207 | 6,596 | 6,287 | 6,619 | 6,867 |
静岡工場 | 387,821 | 402,743 | 391,840 | 417,091 | 406,040 |
茨城工場 | 635,132 | 678,255 | 675,469 | 771,232 | 849,291 |
研究地区 | 74,298 | 75,408 | 77,419 | 79,590 | 77,658 |
石岡センター | 53,809 | 62,179 | 67,541 | 92,938 | 83,867 |
支店・営業所 | 41,834 | 31,339 | 35,696 | 37,104 | 36,008 |
ツムラ単体合計 | 1,202,101 | 1,256,520 | 1,254,253 | 1,404,574 | 1,459,731 |
ロジテムツムラ | 19,402 | 18,870 | 17,722 | 16,684 | 16,094 |
夕張ツムラ | 17,509 | 17,984 | 19,641 | 20,418 | 18,945 |
深圳津村 | 68,844 | 66,975 | 68,442 | 60,641 | 51,469 |
上海津村 | 306,223 | 300,687 | 319,422 | 283,481 | 264,979 |
天津津村 | - | - | - | 200,693 | 265,145 |
盛実百草 | - | ※4,915 | - | 56,530 | 71,538 |
ラオツムラ | 20,747 | 18,694 | 23,429 | 19,721 | 16,467 |
総合計 | 1,634,827 | ※1,684,644 | 1,702,908 | 2,062,743 | 2,164,369 |
- 2020年(中長期環境目標・基準年)の中国事業所には盛実百草分を遡及追加の上、修正再計算しています。
(2020年基準年の再計算にあたり外部専門機関の助言をいただいております)
事業所別エネルギー使用量★(MWh) CO2フリー電力(非化石証書)および太陽光発電)
事業所名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
本社 | - | - | - | - | 0 |
静岡工場 | - | - | - | - | 21,936 |
茨城工場 | - | - | - | - | 25,463 |
研究地区 | - | - | - | - | 4,769 |
石岡センター | - | - | - | - | 7,431 |
支店・営業所 | - | - | - | - | 0 |
ツムラ単体合計 | - | - | - | - | 59,599 |
ロジテムツムラ | - | - | - | - | 0 |
夕張ツムラ | - | - | - | - | 797 |
深圳津村 | - | - | - | - | 36 |
上海津村 | - | - | - | - | 0 |
天津津村 | - | - | - | - | 0 |
盛実百草 | - | - | - | - | 0 |
ラオツムラ | - | - | - | - | 0 |
総合計 | - | - | - | - | 60,432 |
水資源の保護
水使用量(取水量)と原単位
地域 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | t | 1,317,830 | 1,308,907 | 1,306,192 | 1,484,871 | 1,450,321 | ★ |
中国 | t | 385,262 | 378,708 | 385,917 | 565,008 | 683,782 | ★ |
ラオス | t | 15,569 | 18,930 | 11,691 | 15,067 | 17,848 | ★ |
合計 | t | 1,718,661 | 1,706,545 | 1,703,800 | 2,064,946 | 2,151,950 | ★ |
原単位(顆粒生産量) | t/t | 159.14 | 151.13 | 154.94 | 164.25 | 167.56 | |
顆粒生産量 | t | 10,800 | 11,292 | 10,996 | 12,572 | 12,843 | |
売上高 | 百万円 | 123,248 | 130,883 | 129,546 | 140,043 | 150,845 |
- ラオスは2018年から取水量の集計を開始しました。

排水量(t) ★
地域 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 1,114,927 | 1,111,786 | 1,097,963 | 1,190,784 | 1,114,091 |
中国 | 386,306 | 352,381 | 366,512 | 528,309 | 635,939 |
ラオス | 15,569 | 18,930 | 11,691 | 15,067 | 17,848 |
合計 | 1,516,802 | 1,483,097 | 1,476,166 | 1,734,160 | 1,767,878 |
- 新集計システムの導入により2019年度分から遡及開示しています。

水の再利用率 ★
静岡・茨城両工場、上海津村では漢方エキス抽出液の濃縮工程において冷却水を回収し再利用するなど水資源の有効活用に取り組んでいます。
事業所名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
静岡工場 | 56.4% | 57.7% | 56.7% | 56.1% | 55.9% |
茨城工場 | 53.2% | 54.9% | 50.3% | 52.3% | 55.0% |
上海津村 | 63.6% | 78.6% | 60.2% | 60.0% | 61.7% |
水資源別 取水データ(取水量)(t) ★
ツムラグループ合計 | 取水先 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
取水先 | 河川水 | - | - | - | 1,644 | 1,924 |
上水 | 102,033 | 118,222 | 140,880 | 414,127 | 479,824 | |
工業用水 | 385,262 | 378,708 | 385,917 | 373,375 | 374,731 | |
地下水 | 1,231,367 | 1,209,616 | 1,177,003 | 1,275,800 | 1,295,471 |
- 2022年度から天津津村、盛実百草を集計対象に加えています。
事業所別 取水先別 水使用量(取水量)(t) ★
事業所名 | 取水先 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 河川水 | - | - | - | - | - |
上水 | 3,203 | 1,050 | 885 | 750 | 1,680 | |
工業用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
静岡工場 | 河川水 | - | - | - | - | - |
上水 | 8,300 | 9,939 | 8,957 | 9,941 | 11,037 | |
工業用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 461,424 | 439,177 | 441,014 | 487,127 | 501,933 | |
茨城工場 | 河川水 | - | - | - | - | - |
上水 | 62,173 | 75,436 | 98,955 | 177,735 | 128,760 | |
工業用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 754,374 | 751,509 | 724,298 | 773,444 | 775,326 | |
研究地区 | 河川水 | - | - | - | - | - |
上水 | 18,993 | 19,941 | 20,585 | 22,956 | 18,550 | |
工業用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石岡センター | 河川水 | - | - | - | - | - |
上水 | 6,197 | 8,943 | 8,778 | 7,889 | 8,053 | |
工業用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支店・営業所 | 河川水 | - | - | - | - | - |
上水 | - | - | - | - | - | |
工業用水 | - | - | - | - | - | |
地下水 | - | - | - | - | - | |
ロジテムツムラ | 河川水 | - | - | - | - | - |
上水 | 1,972 | 1,781 | 1,544 | 2,194 | 1,739 | |
工業用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
夕張ツムラ | 河川水 | - | - | - | 1,644 | 1,924 |
上水 | 1,196 | 1,132 | 1,176 | 1,029 | 955 | |
工業用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 0 | 0 | 0 | 162 | 364 | |
国内合計 | 河川水 | - | - | - | 1,644 | 1,924 |
上水 | 102,033 | 118,222 | 140,880 | 222,494 | 170,774 | |
工業用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 1,215,798 | 1,190,686 | 1,165,312 | 1,260,733 | 1,277,623 | |
深圳津村 | 河川水 | - | - | - | - | - |
上水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工業用水 | 22,948 | 20,123 | 22,527 | 14,264 | 13,880 | |
地下水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海津村 | 河川水 | - | - | - | - | - |
上水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工業用水 | 362,314 | 358,585 | 363,390 | 359,111 | 360,851 | |
地下水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天津津村 | 河川水 | - | - | - | - | - |
上水 | - | - | - | 152,908 | 272,405 | |
工業用水 | - | - | - | 0 | 0 | |
地下水 | - | - | - | 0 | 0 | |
盛実百草 | 河川水 | - | - | - | - | - |
上水 | - | - | - | 38,725 | 36,646 | |
工業用水 | - | - | - | 0 | 0 | |
地下水 | - | - | - | 0 | 0 | |
中国合計 | 河川水 | - | - | - | 0 | 0 |
上水 | 0 | 0 | 0 | 191,633 | 309,051 | |
工業用水 | 385,262 | 378,708 | 385,917 | 373,375 | 374,731 | |
地下水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ラオツムラ | 河川水 | - | - | - | - | - |
上水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工業用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 15,569 | 18,930 | 11,691 | 15,067 | 17,848 | |
総合計 | 河川水 | - | - | - | 1,644 | 1,924 |
上水 | 102,033 | 118,222 | 140,880 | 414,127 | 479,824 | |
工業用水 | 385,262 | 378,708 | 385,917 | 373,375 | 374,731 | |
地下水 | 1,231,367 | 1,209,616 | 1,177,003 | 1,275,800 | 1,295,471 |
- 2022年度から天津津村、盛実百草を集計対象に加えています。
水質汚濁物質排出量 (t)
生産拠点では、水質汚濁の防止のために、国内および現地の関連法規制を遵守するだけでなく、厳しい自主基準値を設定し管理を行っています。
事業所 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
静岡工場 | COD | 1.76 | 1.89 | 1.84 | 1.98 | 1.75 |
窒素 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.46 | |
リン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.22 | |
茨城工場 (研究地区含む) |
COD | 3.73 | 3.64 | 3.63 | 3.73 | 4.31 |
窒素 | 1.26 | 0.92 | 0.77 | 0.78 | 1.04 | |
リン | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | |
上海津村 | COD | 56.75 | 32.16 | 26.72 | 0.00 | 0.00 |
窒素 | 0.88 | 0.38 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |
リン | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
天津津村 | COD | - | - | - | 4.49 | 7.32 |
窒素 | - | - | - | 0.71 | 0.94 | |
リン | - | - | - | 0.06 | 0.21 | |
合計 | COD | 62.23 | 37.69 | 32.19 | 10.20 | 13.38 |
窒素 | 2.13 | 1.29 | 0.94 | 2.43 | 2.44 | |
リン | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.53 |
- 2022年度分から水質汚濁物質排出量の集計対象範囲に天津津村を加えています。
- 把握対象とする排水および水質汚濁物質
- 水質汚濁防止法、条例又は地域協定等により測定義務が課せられている公共用水域への排水に係る水質汚濁負荷量(COD,窒素、リン)
- 下水道又は事業所外の排水処理場へ排出している排水の水質汚濁負荷量(COD,窒素、リン)については把握対象から除外しています。
環境法令違反・事故・罰金
環境関連・水質・水量に関する法令違反の行政処分・行政指導件数は以下のとおりです。
項目 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
①環境関連法令 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
②水質/水量 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 経年実績において工場等が各自治体と締結した水質汚濁等防止協定の基準値逸脱事案は各自治体に報告済みです。行政処分・指導・罰金等はありません。
水ストレス地域に立地する拠点数および取水量・生産量(医薬品エキス顆粒生産量)の比率
項目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
国内 | - | - | - | 0 | 0 |
海外 | - | - | - | 2 | 2 |
海外(取水量比率) | - | - | - | 24.8% | 29.4% |
海外(生産量比率) | - | - | - | 0% | 0% |
- 当社は2021年10月にTCFD提言への賛同を表明し、2022年度実績分から水ストレス評価の開示を始めました。
- 水ストレスの評価にあたっては、世界資源研究所(World Resources Institute)が開発したAqueduct Water Risk Atlasを用いて実施しました。
- 水ストレス地域に立地する拠点は上海津村と天津津村です。生産量は医薬品エキス顆粒生産量実績であり、集計対象である静岡工場と茨城工場分となります。
廃棄物の削減と再資源化
廃棄物排出量と原単位
地域 | 単位 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | t | 20,732 | 20,478 | 22,998 | 28,271 | 29,493 | ★ |
中国 | t | 11,938 | 11,191 | 11,458 | 9,815 | 12,496 | ★ |
ラオス | t | - | - | - | - | 5 | ★ |
合計 | t | 32,669 | 31,669 | 34,456 | 38,086 | 41,993 | ★ |
原単位(顆粒生産量) | t/t | 3.03 | 2.80 | 3.13 | 3.03 | 3.27 | |
顆粒生産量 | t | 10,800 | 11,292 | 10,996 | 12,572 | 12,843 | |
売上高 | 百万円 | 123,248 | 130,883 | 129,546 | 140,043 | 150,845 |
- ラオスは2019年から集計を開始しています。
2023年度 産業廃棄物の内訳 ★

事業所別廃棄物総排出量・最終処分量(t)・ 再資源化率 ★
事業所 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 廃棄物総排出量 | 57 | 45 | 27 | 43 | 47 |
最終処分量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
再資源化率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
静岡工場 | 廃棄物総排出量 | 7,659 | 6,675 | 9,154 | 9,849 | 10,023 |
最終処分量 | 1 | 3 | 12 | 10 | 9 | |
再資源化率 | 99.9% | 99.8% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
茨城工場 | 廃棄物総排出量 | 12,421 | 13,116 | 13,013 | 17,729 | 18,514 |
最終処分量 | 2 | 1 | 13 | 13 | 12 | |
再資源化率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
研究地区 | 廃棄物総排出量 | 151 | 156 | 199 | 145 | 152 |
最終処分量 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
再資源化率 | 97.5% | 98.0% | 98.4% | 97.7% | 99.0% | |
石岡センター | 廃棄物総排出量 | 216 | 236 | 240 | 223 | 195 |
最終処分量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
再資源化率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
支店・営業所 | 廃棄物総排出量 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 |
最終処分量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
再資源化率 | 99.8% | 99.4% | 99.3% | 98.7% | 99.0% | |
ツムラ単体合計 | 廃棄物総排出量 | 20,513 | 20,236 | 22,641 | 28,000 | 28,942 |
最終処分量 | 2 | 5 | 28 | 27 | 25 | |
再資源化率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | |
ロジテムツムラ | 廃棄物総排出量 | 20 | 19 | 23 | 13 | 2 |
最終処分量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
再資源化率 | 98.7% | 98.6% | 100.0% | 90.5% | 67.5% | |
夕張ツムラ | 廃棄物総排出量 | 199 | 223 | 334 | 258 | 549 |
最終処分量 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | |
再資源化率 | 95.3% | 93.0% | 97.6% | 98.9% | 99.5% | |
深圳津村 | 廃棄物総排出量 | 1,414 | 317 | 161 | 154 | 153 |
最終処分量 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
再資源化率 | 89.6% | 54.4% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
