社会(S)

社会データ

従業員

年度 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
従業員数(連結) 3,547 3,840 3,830 3,921 4,032
従業員数(単体) 2,493 2,534 2,556 2,564 2,631
平均年齢 43.7 43.7 43.6 43.6 43.1
女性比率 20.1 20.6 21.7 23.0 24.3
女性管理職比率 4.7 5.2 5.9 6.3 7.4

女性管理職比率については、各年度における4月1日時点の割合を記載しております。

採用

年度 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
新卒採用社員数 計 54 51 48 39 45
男性 36 31 22 21 21
女性 18 20 26 18 24
キャリア採用社員数 計 41 52 39 64 166
男性 32 44 25 40 122
女性 9 8 14 24 44
平均勤続年数 19.8 19.4 19.1 18.9 18.1
新卒3年定着率 96.3 97.8 92.0 100 86.3
離職率 0.95 0.98 1.80 1.44 2.67

労務関連

年度 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
育児休業取得比率(男性) 0.6 7.0 19.0 37.0 52.0
育児休業取得比率(女性) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
育児休業平均取得日数(男性) 28.5 21,4 24,1 12.3 24.6
育児休業平均取得日数(女性) 148.4 172.2 125.4 121.4 119.3
育休取得者復職率 100.0 100.0 97.5 100.0 100.0
障がい者雇用率 2.90 2.94 2.83 2.91 2.58
総実労働時間(社員一人あたり) 時間 1,874 1,825 1,852 1,810 1,799
月平均残業時間(社員一人あたり) 時間 14.5 13.8 12.7 10.9 10.0
有給休暇の平均取得日数(社員一人あたり) 12.2 11.6 10.8 13.5 14.0
労働災害発生件数 11 16 11 12 17
研修費(社員一人あたり) 千円 103 102 93 124 126
年間教育時間 時間 721 1,496 1,372 1,702 1,575
従業員エンゲージメント/満足度 4.00 3.91 3.99 4.02 4.06

ガバナンス

年度 単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取締役数 9 9 9 9 9
取締役の報酬額 百万円 246 274 273 285 309
社外取締役比率 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6
女性取締役比率 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
女性執行役員比率 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07

連結と記載のあるものを除いて単体のデータとなります。