ガバナンスデータ

コーポレート・ガバナンス

(年度)
指標 単位 2019 2020 2021 2022 2023
取締役数 9 9 9 9 9
社外取締役数 5 5 5 5 5
社外取締役比率 % 55.6 55.6 55.6 55.6 55.6
女性取締役数 1 1 1 1 1
女性取締役比率 % 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
報酬額 百万円 274 273 285 309 321
執行役員数 11 12 14 14 14
女性執行役員数 0 0 1 1 1
女性執行役員比率 % 0 0 7 7 7
取締役会 開催回数 19 18 17 18 19
取締役会 平均出席率 % 97.7 100.0 100.0 100.0 100.0

関連ページ

サステナビリティSustainability